Bomberos

ACTUACIONES

En el año 2010 se atendieron un total de 32 emergencias. El tiempo total empleado en su atención alcanzó las 99,83 horas de trabajo. Los incendios en vivienda fueron las emergencias más numerosas. El mayor número de actuaciones surge a partir del mediodía y en menor medida durante la mañana. Durante la noche se suceden los peores incendios. Para atender las 32 emergencias se recorrieron 1.012 kilómetros. El mayor número de intervenciones se produjo en Aguilar de Campoo con 15 emergencias.

MEDIOS HUMANOS Y SERVICIO

El Cuerpo de Bomberos cuenta con nueve bomberos titulares y dos reservas. La edad media se sitúa actualmente en 47 años. El servicio de guardia se presta ininterrumpidamente durante los 365 días del año. Un Jefe de Servicio y dos bomberos conforman el turno semanal.

TIEMPO DE RESPUESTA

El tiempo de respuesta ante una emergencia se situó, al igual que en anteriores ejercicios, entre 10 y 15 minutos.


ORGANIGRAMA


Emergencias atendidas 2010

Emergencias 2008 2009 2010
Incendio vivienda 6 7 10
Incendio forestal 4 4 1
Incendio agricola 19 16 3
Incendio industrial 4 4 3
incendio conato 0 0 0
incendios varios 3 1 7
accidente tráfico 4 8 2
seguridad vial 0 0 2
inundaciones 0 2 2
salvamentos 5 4 1
accidente laboral 0 1 1
intocsicaciones 4 0 0
TOTAL 49 47 32

 

Emergencias 2008 2009 2010
incendio vivienda 12% 15% 31%
incendio forestal 8% 9% 3%
incendio agricola 39% 34% 9%
incendio industrial 8% 9% 9%
incendio conato 0% 0% 0%
incendio varios 6% 2% 22%
accidente tráfico 8% 17% 6%
seguridad vial 0% 0% 6%
inundaciones 0% 4% 6%
salvamentos 10% 9% 3%
accidente laboral 0% 2 3%
intoxicaciones 8% 0 0%
TOTAL 100% 100 100%
Emergencia 2008 2009 2010
mañanas 15 18 9
tarde 30 27 17
noche 4 2 6
Municipios 2008 2009 2010
Aguilar de Campoo 31 30 18
Barruelo de Santullán 5 2 5
Berzosilla 0 0 0
Brañosera 1 1 2
Salinas de Pisuerga 2 2 1
Pomar de Valdivia 8 8 2
Cervera de Pisuerga 0 2 1
Herrera de Pisuerga 0 2 3
Burgos 2 0 0
TOTAL 49 47 32

 

Municipios 2008 2009 2010
Aguilar de Campoo 63% 64% 56%
Barruelo de Santullán 10% 4% 16%
Berzosilla 0% 0% 0%
Brañosera 2% 2% 6%
Salinas de Pisuerga 4% 4% 3%
Pomar de Valdivia 16% 17% 6%
Cervera de Pisuerga 0% 4% 3%
Herrera de Pisuerga 0% 4% 9%
Burgos 4% 0% 0%
TOTAL 100% 100% 100%

Cómo prevenir un incendio (6772 descargas)